Boas-vindas
Agradecemos a dedicação contínua dos Comitês do Comércio Justo e dos Titulares do Certificado em todo o mundo. Seus esforços tornam possível implementar Planos do Prêmio que trazem benefícios significativos para indivíduos, famílias e comunidades inteiras.
Para continuar fortalecendo as redes comerciais que apoiam os produtores, a Fair Trade USA exige que os Titulares do Certificado relatem informações sobre o impacto dos investimentos no prêmio. O Portal do Parceiro facilita este processo ao permitir que você relate detalhes do projeto e outros usos do prêmio em um só lugar, o Painel do Prêmio.
Neste guia, você verá instruções passo a passo sobre como realizar relatórios por meio do Portal, juntamente com exemplos de relatórios concluídos para auxiliar durante todo o processo.
A Fair Trade USA agradece seus comentários e sugestões para continuar melhorando. Envie seus comentários por e-mail para: infoftcert@fairtradeusa.org.
Introdução
O que é o Painel do Prêmio?
O Painel do Prêmio é uma seção do Portal do Parceiro usada para informar como os fundos do Prêmio Fair Trade são usados, com base no Plano do prêmio aprovado na Assembleia Geral dos Participantes do Prêmio.
Para quem é esta ferramenta?
Todos os Titulares do Certificado da Fair Trade USA com um Plano de Prêmio aprovado, incluindo aqueles certificados sob a Norma de Produção Agrícola (APS), Norma de Pesca de Captura (CFS) e Norma para Fábricas (FPS).
O Painel do Prêmio também está disponível para produtores que participam do Programa de Reconhecimento para organizações certificadas pela Fairtrade International.
Que tipo de uso do prêmio deve ser informado?
Todo uso do prêmio incluído no Plano do Prêmio que foi aprovado na Assembleia Geral de Participantes do Prêmio deve ser comunicado. Isso inclui projetos do prêmio, mas também outros tipos de uso permitidos pelas Normas da Fair Trade.
Quando o Painel do Prêmio deve ser usado?
O uso dos prêmios deve ser comunicado pelo menos uma vez ao ano. O relatório deve ser concluído após a Assembleia Geral dos Participantes do Prêmio e no mais tardar em 31 de dezembro de cada ano, para:
- Atualizar projetos concluídos/utilizados do ano anterior, e
- Adicionar todos os projetos/usos aprovados para o ano corrente.
Considerações importantes antes de começar
Antes de iniciar o processo, certifique-se de que a pessoa responsável por comunicar o uso do prêmio tenha o seguinte:
-
Acesso ao Portal do Parceiro
- Caso a pessoa não possua uma conta para acessar o Portal do Parceiro, entre em contato com a Fair Trade USA por meio da Central de Ajuda no seguinte link.
-
As informações mais recentes da Assembleia Geral
- Você precisará ter em mãos as informações da última Assembleia Geral, incluindo o relatório/avaliação do Plano do Prêmio do período anterior e os detalhes do Plano do Prêmio aprovado para o período atual.
-
Fotos ou documentos prontos para upload
- Você também pode ter fotografias, vídeos e documentos que demonstrem o impacto gerado. Estes recursos e mídias podem ser usados pela Fair Trade USA para compartilhar histórias de impacto do prêmio com compradores, portanto, certifique-se de que as fotos sejam de alta qualidade, visualmente atraentes e que você tenha autorização para compartilhar fotos de indivíduos.
Como atualizar o Painel do Prêmio
A descrição abaixo oferece um guia passo a passo para a atualização anual do Painel do Prêmio. Cada passo descreve as ações exigidas no Portal do Parceiro, desde fazer login até concluir o relatório anual.
-
Faça login no Portal do Parceiro e acesse sua conta inserindo seu nome de usuário.
-
Vá até o "Painel do Prêmio" na barra do menu superior ou selecione o quadro com o mesmo nome.
-
Adicione os projetos/usos do prêmio aprovados. Insira as informações exigidas no formulário e selecione "Guardar".Você deverá repetir este processo tantas vezes quanto forem os projetos/usos que você tiver no Plano do Prêmio aprovado para o ano relatado.
-
Atualize as informações dos projetos do ano anterior que estejam concluídos no momento do relatório, selecionando "Ver Projeto/Uso".No formulário do projeto que contém todas as informações do projeto, você deve fazer duas coisas:a) Na seção de Gestão do gasto do prêmio, selecione "Adicionar Atualização" para inserir o total do prêmio gasto no projeto/uso.Observe que, se o projeto teve gastos durante um período que abrange dois anos-calendário, você deverá inserir e salvar as informações de cada ano-calendário separadamente. Consulte os exemplos na seção seguinte para mais detalhes.b) Selecione o ícone de edição para atualizar o Número Total de Beneficiários. Você também pode atualizar o status do projeto, a data de término e os resultados.Também inclua mídias que mostrem as atividades e/ou os resultados do projeto/uso.Depois de inserir todas as atualizações do projeto/uso do prêmio, selecione "Save".Janela de atualização do período e do gasto.Você deverá repetir este processo tantas vezes quanto forem os projetos/usos que você teve no Plano do Prêmio do ano anterior ao relatado.
Exemplos de projeto/uso do prêmio
| Descrição do projeto/uso | Compra de um ônibus escolar para oferecer transporte gratuito para estudantes que são filhos de trabalhadores até a comunidade de Piedra Grande, onde estão localizados os centros educacionais da região. O ônibus faz rotas durante a manhã e a tarde para garantir o deslocamento dos estudantes para ida e vinda da escola. O projeto inclui a contratação de um motorista, bem como outras despesas relacionadas, tais como manutenção de veículos, combustível, seguro e obtenção de licenças, entre outras. O serviço prestado será 100% coberto pelo prêmio Fair Trade. |
|---|---|
| Necessidade do projeto/uso | Após a realização de uma Avaliação de Necessidades por meio de uma pesquisa, constatou-se que 85% dos trabalhadores enfrentam dificuldades para mandar os filhos para as unidades educacionais, uma vez que a comunidade onde vivem não possui escolas. Por esse motivo, os estudantes devem se deslocar até a comunidade de Piedra Grande, situada a seis quilômetros de distância; muitos fazem o trajeto a pé, enquanto alguns usam bicicletas ou veículos próprios. Em média, os estudantes gastam quatro horas por dia no deslocamento de ida e volta para os centros educacionais. Além disso, a distância faz com que crianças em idade escolar abandonem os estudos. A Avaliação de Necessidades constatou que 18% das crianças dos Participantes do Prêmio não frequentam a escola devido à distância. |
| Resultados esperados do projeto/uso | Facilitar o transporte dos filhos de trabalhadores para os centros educacionais localizados na comunidade de Piedra Grande. Isso inclui tanto os estudantes que frequentam atualmente escolas nessa comunidade quanto as crianças e jovens que não estão estudando no momento; portanto, o projeto tem por objetivo ampliar o acesso à educação para os filhos dos trabalhadores. Além de facilitar o transporte dos estudantes, o projeto visa garantir que o trajeto seja seguro para os alunos e apoie as finanças dos pais. |
| Resultados do projeto/uso* | Foi adquirida uma unidade de transporte com capacidade para 54 passageiros. Foi contratado um motorista local com experiência em transporte estudantil, que orientou o Comitê na escolha do veículo e no processo de aquisição de licenças. De agosto, quando o serviço de transporte iniciou as operações, até novembro, o ônibus escolar transportou 96 estudantes em quatro trajetos diários, dois pela manhã e dois à tarde. Como resultado, os tempos de deslocamento dos estudantes foram reduzidos para 30 minutos por viagem. O projeto contribui para a reintegração escolar de filhos de trabalhadores que não frequentavam centros educacionais. Durante os primeiros 4 meses do projeto, as faltas escolares caíram de 18% para 13%. O Comitê está trabalhando para a reintegração de mais crianças e jovens, embora preveja que um único ônibus possa não ser suficiente, principalmente dado o interesse de estudantes que não são filhos de Participantes do Prêmio em usar o serviço de transporte escolar. |
| País beneficiado | México |
| Estado/Província/Região Beneficiado | Sonora, México |
| Status do projeto | Concluído |
| Número Total de Beneficiários | 96 |
| Aprovação da Assembleia Geral | 4 de janeiro de 2026 |
| Data de término do projeto | 20/09/2026 |
| Orçamento planejado | 900.000 Pesos MX |
| Moeda | Pesos mexicanos |
| Categoria e subcategoria | Outros projetos relacionados à educação e cuidados infantis |
| Descrição do projeto/uso | Distribuição de 50% do prêmio em dinheiro para se adaptar às múltiplas necessidades dos trabalhadores que participam do prêmio. A distribuição de dinheiro será realizada pelo departamento de folha de pagamento da empresa. Estima-se que um pagamento único de 2.700 pesos mexicanos será oferecido por trabalhador, para um total de 650 trabalhadores, como parte do benefício deste projeto. O valor total do prêmio entregue será de 1.755.000 pesos mexicanos. O comitê da Fair Trade autorizará a distribuição do prêmio ao departamento de folha de pagamento, seguindo os procedimentos estabelecidos entre o comitê da Fair Trade e a administração do Titular do Certificado. |
|---|---|
| Necessidade do projeto/uso | Os resultados da Avaliação de Necessidades mostram necessidades predominantes em alimentação, medicamentos, vestuário, melhorias habitacionais e necessidades educacionais para os filhos dos trabalhadores. Os trabalhadores também mencionam a falta de recursos para comprar suprimentos domésticos que não podem pagar. Além disso, os trabalhadores vêm de 38 comunidades diferentes, dificultando focar um Projeto do Prêmio em uma única necessidade ou em apenas algumas comunidades. Por esse motivo, o comitê considera que uma distribuição em dinheiro permitiria atender às necessidades de um número maior de Participantes do Prêmio. |
| Resultados esperados do projeto/uso | Que os trabalhadores possam satisfazer as diversas necessidades individuais, especialmente em termos de saúde, educação, suprimentos domésticos e melhorias habitacionais, usando os recursos financeiros que são fornecidos. No âmbito do projeto de distribuição de dinheiro, os trabalhadores poderão usar os valores para atender às necessidades específicas dentro das próprias comunidades. |
| Resultados do projeto/uso* | O dinheiro foi distribuído a partir de 2 de fevereiro de 2026, atingindo uma distribuição de US$ 150 por funcionário para 630 trabalhadores. Embora o projeto tivesse sido planejado para 650 trabalhadores, 20 trabalhadores da área de colheita não estavam trabalhando na empresa naquele momento, portanto, será feito o possível para localizá-los. |
| País beneficiado | México |
| Estado/Província/Região Beneficiado | Jalisco |
| Status do projeto | Concluído |
| Número Total de Beneficiários | 650 |
| Aprovação da Assembleia Geral | 30/10/2025 |
| Data de término do projeto | Primeira semana de janeiro de 2026 |
| Orçamento planejado | 1.755.000 pesos mexicanos |
| Moeda | Pesos mexicanos |
| Categoria e subcategoria | Distribuição de dinheiro |
| Descrição do projeto/uso | O projeto consiste em fornecer consultas oftalmológicas para funcionários que participam do programa para promover a saúde ocular. Para este fim, as consultas serão realizadas com um oftalmologista em uma clínica particular. Se necessário, o projeto cobrirá exames complementares de saúde ocular e o fornecimento de óculos ou lentes. A iniciativa visa promover a saúde ocular ao fornecer acesso a consultas oftalmológicas, avaliações de visão e orientações sobre cuidados com os olhos. |
|---|---|
| Necessidade do projeto/uso | A Avaliação de Necessidades questionou sobre dificuldades de visão entre os trabalhadores, bem como a regularidade de seus exames oftalmológicos. Os resultados mostraram que 48% admitiram ter problemas de visão e indicaram que raramente visitavam uma clínica especializada em saúde ocular. |
| Resultados esperados do projeto/uso | Espera-se que o projeto contribua para a identificação e correção de problemas de visão entre os trabalhadores participantes do prêmio, proporcionando melhores condições de saúde ocular e uma maior qualidade de vida. Ao realizar consultas oftalmológicas, será possível diagnosticar dificuldades visuais e orientar os funcionários sobre o tratamento adequado, incluindo a necessidade de óculos ou exames complementares. O impacto esperado é uma melhoria no desempenho do trabalho, maior segurança operacional e uma redução nas dificuldades relacionadas à visão, aumentando a qualidade de vida dos participantes do prêmio. Os beneficiários do projeto serão os trabalhadores da unidade que demonstraram necessidade de uma avaliação oftalmológica. |
| Resultados do projeto/uso* | O projeto, executado durante a última semana de fevereiro de 2026, proporcionou atendimento a 221 Participantes do Prêmio dos quais 103 pessoas foram beneficiadas com a compra de óculos (lentes), 14 pessoas foram beneficiadas com exames complementares e 9 pessoas foram encaminhadas para cirurgia, que será coberta pelo Prêmio Fair Trade. |
| País beneficiado | Brasil |
| Estado/Província/Região Beneficiado | Rio Grande do Sul |
| Status do projeto | Em andamento |
| Número Total de Beneficiários | 221 |
| Aprovação da Assembleia Geral | 14/11/2025 |
| Data de término do projeto | 23/02/2026 |
| Orçamento planejado | 220.000 Reais brasileiros |
| Moeda | Real brasileiro |
| Categoria e subcategoria | Saúde |
Perguntas frequentes
Se eu tiver um projeto que se repete de um ano para o outro, como devo inserir as informações?
O projeto de cada ano deve ser inserido como um projeto separado. Assim que o projeto daquele ano for concluído, atualize-o com o prêmio gasto, o número de beneficiários, os resultados do projeto e o status do projeto. Se o mesmo projeto for aprovado novamente no Plano de Prêmio do ano seguinte, crie um novo projeto para aquele ano e atualize-o assim que for concluído. Repita este processo a cada ano enquanto o projeto continuar a ser aprovado como um projeto recorrente.
Que moeda devo usar no relatório?
Como a mesma moeda deve ser usada tanto no orçamento quanto no relatório de despesas, use a moeda na qual as despesas do seu projeto são efetivamente pagas.
Qual categoria e subcategoria de projeto/uso eu poderia escolher se nenhuma parecer apropriada?
Escolha a categoria e subcategoria de projeto/uso que mais se aproxime do objetivo do seu projeto. Se nenhuma opção for uma correspondência exata, selecione a opção disponível mais próxima.
Se eu inseri e salvei informações incorretas ou incompletas, como faço para corrigi-las?
Após salvar o projeto, todos os projetos registrados aparecerão no painel; clique no projeto que deseja modificar e, em seguida, clique no botão "Atualizar". Não há limite para o número de atualizações.
Como saber se o meu relatório foi recebido pela Fair Trade USA?
Todos os projetos registrados no Portal do Parceiro e totalmente concluídos serão salvos automaticamente no banco de dados da Fair Trade USA. Em caso de dúvidas, a Fair Trade USA entrará em contato por e-mail.
Que valor poderia ser inserido caso o projeto ainda não tenha começado a ser implementado?
Neste caso, não é necessário inserir nenhum valor. É possível inserir uma "atualização de gastos" na próxima vez que o projeto for atualizado.
É possível relatar as informações mais de uma vez por ano?
Sim, é possível atualizar as informações a qualquer momento.
O que deve ser feito se o projeto sofrer atrasos e ultrapassar o período de implementação do próximo plano anual?
Você pode atualizar o projeto e indicar que a implementação está atrasada. Deixe o status do projeto como "em andamento" e, quando ele for concluído, você poderá atualizar a seção "resultados".
Quem pode visualizar as informações inseridas?
Apenas membros da sua organização que possuem acesso ao Portal do Parceiro da Fair Trade USA e membros da equipe da Fair Trade USA podem visualizar as informações inseridas.
Como as informações fornecidas são utilizadas?
As informações podem ser usadas para criar relatórios de impacto que são compartilhados com marcas, compradores, possíveis parceiros e financiadores.
Por que são solicitadas fotografias e vídeos dos projetos e usos do prêmio?
Fotos e vídeos dão vida ao seu projeto. Eles ajudam a Fair Trade USA a mostrar aos compradores e apoiadores a diferença real que os investimentos do prêmio fazem na sua comunidade. Quanto mais você compartilha, mais forte é a história que podemos contar juntos.
O que acontece quando o status do projeto aparece como "Concluído"?
O usuário deve selecionar uma data de término no calendário. A data precisar ser a data real em que o projeto foi concluído.
O que acontece se o status do projeto não estiver como "Concluído"?
A inserção de uma data de término é opcional.
Entre em contato com o suporte técnico
Para obter assistência adicional, escreva para:
E-mail: infoftcert@fairtradeusa.org