Período de presentación de reportes | Fechas de las transacciones | Presentación de informes |
Trimestre 1 | Enero 1-Marzo 31 | Abril |
Trimestre 2 | Abril 1-Junio 30 | Julio |
Semestre 1 | Enero 1-Junio 30 | Julio |
Trimestre 3 | Julio 1-Septiembre 30 | Octubre |
Trimestre 4 | Octubre 1-Diciembre 31 | Enero |
Semestre 2 | Julio 1-Diciembre 31 | Enero |
Envíe sus informes de transacciones a partir del primer día después del cierre de cada trimestre. Recibirá una notificación de Fair Trade USA cuando comiencen los informes de transacciones y cuando venzan. Además, puede ver todos los informes pendientes en Informes abiertos en el Portal de socios.