Período de presentación de reportes | Fechas de presentación de reportes | Fecha de vencimiento |
Trimestre 1 | Enero 1-Marzo 31 | Abril 30 |
Trimestre 2 | Abril 1-Junio 30 | Julio 31 |
Semestre 1 | Enero 1-Junio 30 | Julio 31 |
Trimestre 3 | Julio 1-Septiembre 30 | Octubre 31 |
Trimestre 4 | Octubre 1-Diciembre 31 | Enero 31 |
Semestre 2 | Julio 1-Diciembre 31 | Enero 31 |
Recibirá una notificación de Fair Trade USA cuando se inicie el período de presentación de reportes de transacción y cuando estos estén por vencer. Además, puede ver todos los reportes con vencimiento futuro en Reportes Pendientes en el Portal del Socio.