Período do Relatório | Datas do Relatório | Data de Entrega |
Trimestre 1 | 1 de Janeiro - 31 de Março | 30 de Abril |
Trimestre 2 | 1 de Abril - 30 de Junho | 31 de Julho |
Semestre 1 | 1 de Janeiro - 30 de Junho | 31 de Julho |
Trimestre 3 | 1 de Julho - 30 de Setembro | 31 de Outubro |
Trimestre 4 | 1 de Outubro - 31 de Dezembro | 31 de Janeiro |
Semestre 2 | 1 de Julho - 31 de Dezembro | 31 de Janeiro |
Você receberá uma notificação da Fair Trade USA quando o relatório de transação começar e quando os relatórios de transação vencerem. Além disso, você pode ver todos os relatórios vencidos em Relatórios Pendentes no Portal do Parceiro.