| Período do Relatório | Datas de transação | Envio de relatórios |
| Trimestre 1 | 1 de Janeiro - 31 de Março | 30 de Abril |
| Trimestre 2 | 1 de Abril - 30 de Junho | 31 de Julho |
| Semestre 1 | 1 de Janeiro - 30 de Junho | 31 de Julho |
| Trimestre 3 | 1 de Julho - 30 de Setembro | 31 de Outubro |
| Trimestre 4 | 1 de Outubro - 31 de Dezembro | 31 de Janeiro |
| Semestre 2 | 1 de Julho - 31 de Dezembro | 31 de Janeiro |
Envie seus relatórios de transações a partir do primeiro dia após o encerramento de cada trimestre. Você receberá uma notificação da Fair Trade USA quando o relatório de transações começar e quando os relatórios de transações estiverem vencidos. Além disso, você pode ver todos os relatórios que estão vencidos em Relatórios Abertos no Portal do Parceiro.