Période des Rapports | Dates de transaction | Présentation du rapport |
Trimestre 1 | 1er janvier - 31 mars | avril |
Trimestre 2 | 1er avril - 30 juin | juillet |
Semestre 1 | 1er janvier - 30 juin | juillet |
Trimestre 3 | 1er juillet - 30 septembre | octobre |
Trimestre 4 | 1er octobre - 31 décembre | janvier |
Semestre 2 | 1er juillet - 31 décembre | janvier |
Veuillez soumettre vos rapports de transaction à partir du premier jour suivant la clôture de chaque trimestre. Vous recevrez une notification de Fair Trade USA lorsque les rapports de transaction commenceront et lorsque les rapports de transaction seront dus. En outre, vous pouvez voir tous les rapports qui sont dus sous Rapports ouverts dans le Portail des partenaires.