Période des Rapports | Dates des Rapports | Date d'Echéance |
Trimestre 1 | 1er janvier - 31 mars | 30 avril |
Trimestre 2 | 1er avril - 30 juin | 31 juillet |
Semestre 1 | 1er janvier - 30 juin | 31 juillet |
Trimestre 3 | 1er juillet - 30 septembre | 31 octobre |
Trimestre 4 | 1er octobre - 31 décembre | 31 janvier |
Semestre 2 | 1er juillet - 31 décembre | 31 janvier |
Fair Trade USA vous informera lorsque la période des rapports débutera et que vos rapports de transactions devront être envoyés. De plus, vous pouvez voir tous les rapports qui doivent encore être envoyés sous "Rapports en Attente" dans le Portail Partenaire.